Het weer in Amsterdam morgen
Morgen in Amsterdam: bewolkt, met temperaturen tussen 7 en 12 graden. Het blijft droog. Zwakke wind uit het noordwesten (2 Bft).
Per uur
| Tijd | Weer | Temp. | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | bewolkt | 8° | – | NO 1 Bft |
| 01:00 | bewolkt | 8° | – | N 1 Bft |
| 02:00 | mist | 8° | – | N 1 Bft |
| 03:00 | mist | 7° | – | N 1 Bft |
| 04:00 | mist | 7° | – | NW 2 Bft |
| 05:00 | mist | 7° | – | NW 1 Bft |
| 06:00 | mist | 7° | – | NW 1 Bft |
| 07:00 | mist | 7° | – | NW 1 Bft |
| 08:00 | mist | 8° | – | W 1 Bft |
| 09:00 | mist | 8° | – | W 2 Bft |
| 10:00 | half bewolkt | 10° | – | W 2 Bft |
| 11:00 | bewolkt | 11° | – | W 2 Bft |
| 12:00 | bewolkt | 12° | – | NW 2 Bft |
| 13:00 | bewolkt | 12° | – | NW 2 Bft |
| 14:00 | bewolkt | 12° | – | NW 2 Bft |
| 15:00 | bewolkt | 12° | – | NW 2 Bft |
| 16:00 | bewolkt | 12° | – | NW 2 Bft |
| 17:00 | bewolkt | 11° | – | NW 2 Bft |
| 18:00 | bewolkt | 10° | – | NW 2 Bft |
| 19:00 | bewolkt | 10° | – | W 1 Bft |
| 20:00 | half bewolkt | 9° | – | W 1 Bft |
| 21:00 | half bewolkt | 9° | – | W 1 Bft |
| 22:00 | bewolkt | 10° | – | W 2 Bft |
| 23:00 | overwegend helder | 9° | – | W 1 Bft |
Bijgewerkt op 31 oktober om 09:20. Weergegevens: MET Norway (api.met.no), CC BY 4.0.